SAN info
Produkt | Udbyder | Maks antal SANs | Sub domæne | Andet domæne | Offentlig IP |
---|---|---|---|---|---|
GeoTrust DV SSL | DigiCert | 4 stk. | 160 kr. | Nej | Nej |
GeoTrust TrueBusiness ID EV | DigiCert | 24 stk. | 400 kr. | 400 kr. | Nej |
GeoTrust TrueBusiness ID OV | DigiCert | 24 stk. | 200 kr. | 200 kr. | Nej |
Secure Site OV | DigiCert | 24 stk. | 1500 kr. | 1500 kr. | Nej |
Secure Site Pro SSL | DigiCert | 24 stk. | 4400 kr. | 4400 kr. | Nej |
Secure Site EV | DigiCert | 24 stk. | 4800 kr. | 4800 kr. | Nej |
Secure Site Pro EV SSL | DigiCert | 24 stk. | 6800 kr. | 6800 kr. | Nej |
Thawte SSL Webserver OV | DigiCert | 24 stk. | 500 kr. | 500 kr. | Nej |
Thawte SSL Webserver EV | DigiCert | 24 stk. | 1000 kr. | 1000 kr. | Nej |
DomainSSL | GlobalSign | 40 stk. | 400 kr. | Nej | Nej |
DomainSSL WIldcard | GlobalSign | 40 stk. | 400 kr. | Nej | Nej |
OrganizationSSL | GlobalSign | 40 stk. | 400 kr. | 800 kr. | 800 kr. |
OrganizationSSL Wildcard | GlobalSign | 40 stk. | 400 kr. | 800 kr. | 800 kr. |
Extended Validation SSL | GlobalSign | 40 stk. | 800 kr. | 1600 kr. | Nej |
Alle priser vist er excl. moms. Alle certifikater tillægges moms på 25%.